Optische Messkoffersets – mit und ohne KE850 Rotlichtquelle – für die einfache und schnelle Dämpfungsmessung und Fehlerermittlung bei der Installation und Wartung von Glasfaserkabeln.
Loggen Sie sich ein, um Preise zu sehen.KE8001: Pegelmesser KE8000 + Lichtquelle KE8100 MM
KE8081: Pegelmesser KE8000 + Lichtquelle KE8100 MM + Rotlichtquelle KE850
KE8002: Pegelmesser KE8000 + Lichtquelle KE8200 SM
KE8082: Pegelmesser KE8000 + Lichtquelle KE8200 SM + Rotlichtquelle KE850
KE8003: Pegelmesser KE8000 + Lichtquelle KE8100 MM + Lichtquelle KE8200 SM
KE8083: Pegelmesser KE8000 + Lichtquelle KE8100 MM + Lichtquelle KE8200 SM + Rotlichtquelle KE850
Alle Sets im stoßfesten Gerätekoffer mit Batterien und Bedienungsanleitungen.
KE8000 Pegelmesser | |
---|---|
Fasertyp | Multimode, Singlemode |
Wellenlängenbereich | 800 bis 1700 nm |
Kalibrierte Wellenlängen in nm | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
Variables Messadaptersystem | SC/PC, FC/PC, ST/PC, Univ. 2,5 mm |
Detektor / Sendediode | InGaAs |
Messbereich | -70 ... +3 dBm |
Messgenauigkeit | ±5 % |
Leistungs-/Dämpfungsmessung | in dBm oder µW / dB |
Modulation | automatische Erkennung |
Spannungsversorgung | 2 x AA Alkaline Batterie |
Betriebszeit | > 70 h mit Auto-OFF-Funktion |
Display mit Hintergrundbeleuchtung | 2.4" LCD |
Betriebstemperatur | -10° C ... +50° C |
Abmessungen | 160 x 76 x 28 mm |
Gewicht | 210 g |
Lieferumfang | Messgerät mit Fallschutz, Batterien, Kalibrierungszertifikat und Bedienungsanleitung |
KE8100 MM optische Lichtquelle | |
---|---|
Fasertyp | Multimode (62,5/125 μm) |
Wellenlängenbereich | 850, 1300 nm |
Variables Messadaptersystem | SC/PC |
Detektor / Sendediode | FP Laserdiode |
Ausgangspegel | > -10 dBm (Class I) |
Pegelstabilisierung | < 0,1 dB/5 h; < 0,05 dB/15 min |
Modulation | CW und Modulation: 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
Spannungsversorgung | 2 x AA Alkaline Batterie |
Betriebszeit | > 15 h mit Auto-OFF-Funktion |
Display mit Hintergrundbeleuchtung | 2.4" LCD |
Betriebstemperatur | -10° C ... + 40° C |
Abmessungen | 160 x 76 x 28 mm |
Gewicht | 220 g |
Lieferumfang | Messgerät mit Fallschutz, Batterien, Kalibrierungszertifikat und Bedienungsanleitung |
KE8200 SM LWL Lichtquelle | |
---|---|
Fasertyp | Singlemode (9/125 μm) |
Wellenlängenbereich | 1310, 1490, 1550 nm |
Variables Messadaptersystem | SC/PC |
Detektor / Sendediode | DFB Laserdiode |
Ausgangspegel | > - 7 dBm (Class I) |
Pegelstabilisierung | < 0,1 dB/5 h; < 0,05 dB/15 min |
Modulation | CW und Modulation: 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
Spannungsversorgung | 2 x AA Alkaline Batterie |
Betriebszeit | > 15 h mit Auto-OFF-Funktion |
Display mit Hintergrundbeleuchtung | 2.4" LCD |
Betriebstemperatur | -10 °C ... + 40 °C |
Abmessungen | 160 x 76 x 28 mm |
Gewicht | 220 g |
Lieferumfang | Messgerät mit Fallschutz, Batterien, Kalibrierungszertifikat und Bedienungsanleitung |
KE850 EasyPoint | |
---|---|
LWL-Typen | Singlemode, Multimode, Plastikfaser (POF) |
Wellenlänge | 655 nm (sichtbar) |
Lasersicherheitsklasse | Class II |
Ausgangsleistung | max. 1 mW / 0 dBm |
Betriebsarten | Dauerlicht (CW); Pulsierender Modus: Frequenz 2 - 3 Hz |
Reichweite | Singlemode: > 4 km; Multimode: > 2,5 km |
Ferrulenart | 2,5 mm geeignet für DIN, E2000, FC, SC, ST mit Keramikbeschichtung um Störungen zu vermeiden (optionale Adapter für 1,25 mm oder POF) |
Betriebszeit (Puls. Modus) | 40 Stunden |
Batterietyp | 2x AAA Alkaline Batterien |
Gewicht | 70 g inkl. Batterien |
Abmessungen | Länge 157 mm, Durchmesser 12 mm, Etui: 180 x 70 x 22 mm (B x T x H) |
Betriebstemperatur | -10 °C ... + 45 °C |
Lagertemperatur | -10 °C ... + 70 °C |
Titel / Beschreibung | |
---|---|
KE850 EasyPoint Datenblatt | ![]() |
KE850 EasyPoint Bedienungsanleitung | ![]() |
Titel / Beschreibung | |
---|---|
KE8x00 Datenblatt | ![]() |
KE80xx Test Sets | ![]() |
Titel / Beschreibung | |
---|---|
Kurth Electronic Programm 2018 | ![]() |
Bitte beachten Sie: In diesem B2B-Shop verkaufen wir ausschließlich an Kunden innerhalb Deutschlands. Wenn Sie aus dem Ausland bestellen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@kurthelectronic.de. Verstanden